MGT Logistik – Kalau bicara soal proyek konstruksi, hampir semua orang paham bahwa alat berat adalah tulang punggung pekerjaan. Tapi tidak semua orang familiar dengan istilah-istilah teknis yang sering dipakai di lapangan. Padahal, bagi seorang kontraktor, pemahaman istilah ini bukan hanya soal terlihat profesional, tapi juga menyangkut kelancaran komunikasi dengan operator, penyedia sewa, hingga klien.
Pernahkah Anda mendengar istilah seperti ripper, swing, atau boom saat berada di lokasi proyek? Bagi yang sudah terbiasa, istilah itu terdengar biasa. Tapi bagi yang baru terjun, bisa jadi membingungkan. Karena itu, mari kita bahas beberapa istilah penting yang wajib dipahami setiap kontraktor.
Mengapa Penting Memahami Istilah Teknis?

Bayangkan Anda sedang berkoordinasi dengan operator excavator. Operator bilang, “Pak, swing-nya agak seret, perlu dicek.” Kalau Anda tidak tahu apa itu swing, maka komunikasi bisa terhambat. Lebih jauh lagi, bisa terjadi salah paham yang berujung pada keterlambatan pekerjaan atau bahkan kerugian biaya.
Jadi, memahami istilah teknis bukan sekadar teori. Ini adalah keterampilan dasar yang akan memengaruhi kecepatan, akurasi, dan efisiensi proyek.
Daftar Istilah Teknis Alat Berat dan Penjelasannya
Istilah | Penjelasan Singkat |
Boom | Lengan utama excavator atau crane yang menghubungkan body dengan bucket/hook. |
Arm/Stick | Bagian lanjutan dari boom yang menahan bucket. |
Bucket | Alat berbentuk sekop untuk menggali atau mengangkut material. |
Ripper | Alat tambahan pada bulldozer untuk merobek tanah keras atau batuan. |
Blade | Pisau besar di bagian depan bulldozer untuk meratakan tanah. |
Swing | Gerakan memutar 360° pada bagian atas excavator. |
Undercarriage | Bagian bawah excavator/bulldozer, termasuk track, roller, dan sprocket. |
Track Shoe | Komponen rantai (track) yang bersentuhan langsung dengan tanah. |
Hydraulic System | Sistem hidrolik yang menggerakkan komponen utama alat berat. |
Counterweight | Bobot tambahan di belakang excavator/crane untuk menjaga keseimbangan. |
Cabin/Operator Cab | Ruang tempat operator mengendalikan alat berat. |
Payload | Kapasitas maksimum material yang bisa diangkut alat berat. |
Cycle Time | Waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus kerja (misal: gali–angkat–buang–kembali). |
Bucket Capacity | Kapasitas muatan maksimal bucket, biasanya dalam m³. |
Ground Pressure | Tekanan alat berat terhadap permukaan tanah. |
Gradeability | Kemampuan alat berat menanjak pada kemiringan tertentu. |
HP (Horse Power) | Daya mesin yang menentukan kekuatan alat berat. |
Operating Weight | Berat total alat berat termasuk bahan bakar, operator, dan attachment. |
Attachment | Peralatan tambahan pada alat berat (breaker, auger, grapple, dll). |
Compactor | Alat khusus untuk memadatkan tanah/asphalt. |
Loader | Alat berat untuk mengangkut material lepas ke truk/dump truck. |
Backhoe | Alat dengan kombinasi loader di depan dan excavator kecil di belakang. |
Dump Truck | Kendaraan untuk mengangkut material hasil galian. |
Crawler | Tipe alat berat dengan track rantai besi, lebih stabil di tanah lunak. |
Wheel Loader | Loader dengan roda ban, lebih cepat bergerak di jalan keras. |
Motor Grader | Alat untuk meratakan tanah dengan presisi, sering dipakai pada jalan raya. |
Scraper | Alat untuk mengupas, mengangkut, dan meratakan material tanah. |
Dozing | Aktivitas mendorong material menggunakan bulldozer. |
Excavating | Proses menggali tanah/material dengan excavator atau backhoe. |
Hauling | Proses mengangkut material dari satu titik ke titik lain. |
Lifting Capacity | Kapasitas maksimum beban yang bisa diangkat crane atau excavator. |
Stability | Tingkat keseimbangan alat berat saat beroperasi di berbagai kondisi tanah. |
Fuel Efficiency | Tingkat efisiensi penggunaan bahan bakar alat berat. |
Contoh Kasus di Lapangan
Seorang kontraktor pernah mengalami pembengkakan biaya karena salah menghitung payload dump truck. Operator mengisi muatan melebihi kapasitas standar. Akibatnya, dump truck lebih cepat rusak, ban sering pecah, dan biaya perbaikan membengkak. Padahal, jika sejak awal kontraktor memahami istilah payload dengan benar, hal ini bisa dihindari.
Memahami istilah teknis dalam dunia alat berat sama pentingnya dengan memahami rencana kerja proyek. Dengan pemahaman ini, kontraktor bisa berkomunikasi lebih lancar dengan tim, mengambil keputusan lebih cepat, dan tentu saja menghindari kesalahan yang berujung pada pemborosan biaya.
Kalau Anda sedang mencari mitra penyedia sewa alat berat yang tidak hanya menyediakan unit, tapi juga bisa menjadi partner diskusi teknis, PT Perkasa Sarana Utama (PSU) adalah pilihan yang tepat. Dengan armada lengkap dan tim berpengalaman, PSU siap mendukung kesuksesan proyek Anda.